|
Détails sur le produit:
|
| Modèle non :: | EN-130JK | Épaisseur matérielle :: | 0,4-0,7 mm |
|---|---|---|---|
| Vitesse de roulement :: | 6-15m/min | STATIONS DE ROULEAU :: | 14 stations |
| Puissance de coupure hydraulique :: | 5.5kw | Matériel d'axe :: | acier 45 |
| Paquet de transport :: | Feuille de plastique, conteneur | Code de HS :: | 845522100 |
| Mettre en évidence: | 0.4mm laminent à froid former la machine,Le contrôle de PLC laminent à froid former la machine,decking de contrôle de PLC formant la machine |
||
Petit pain en acier de panneau de Decking galvanisé par plancher formant le système de contrôle de PLC de machine
Composants de machine :
De-pot tournant------------------------------------------1set
Formation de la machine--------------------------------1set
Coupure du dispositif -----------------------------------1set
Boîte de contrôle de PLC ---------------------------------1set
Station de pompe hydraulique-------------------------1set
Table de soutien de production-----------------------1set
Decoiler
| Type | Type manuel (norme) | Type hydraulique (option) |
| Photo | ||
| Largeur | 1250mm | 1500mm |
| Capacité | 5tons maximum | De 5-15 tonnes |
| Diamètre intérieur | φ508-610mm | φ508-610mm |
| Diamètre extérieur | φ1500mm | φ1800mm |
formation de petit pain
| Article | Détail de paramètre | ||||||||
| Traitement du matériel | GI et PPGI | ||||||||
| Épaisseur matérielle | 0.25-0.8mm | ||||||||
| Cadre de machine | l'acier 360#H, adoptent la ligne diagonale soudure, nivelant la mesure d'instrument pour s'assurer que le cadre final est à haute précision | ||||||||
| Panneau de voie de garage de machine |
|
||||||||
| Formation des stations | 20-38 stations (selon les profils) | ||||||||
| Rouleaux de machine | la haute catégorie No.45 a forgé le chromage dur en acier et plaqué avec l'épaisseur 0.05mm Traitement de la manière : coupe--perçage--Tourner de commande numérique par ordinateur--extinction--Tourner de commande numérique par ordinateur--chromage |
||||||||
| Axe de machine | φ80-90mm haut garde No.45 en acier après traitement, | ||||||||
| Entretoises de machine | Commande numérique par ordinateur tournant dans à haute précision | ||||||||
| Incidences de machine | Incidence de la Chine Haerbin ou rapport international de SKF (option) | ||||||||
| Système d'entraînement | réducteur de chaîne ou de transmission de 2 pouces (option) | ||||||||
| Puissance de machine | 15kw-22kw (selon les profils) | ||||||||
| Vitesse fonctionnante de machine | 8-12m/min ou 10-30m/min (option) | ||||||||
| La machine ajustent le type | Après installation de machine, nous l'examinerons, rivalisons avec le dessin de profil, la différence est commandés dans 0.5mm |
Coupe
| Type | rapport du type coulissant |
| Matériel de lame | Cr12mov éteignant et rectifiant |
| Traitement de vue | le cadre inférieur entier rectifie pour à haute précision |
| Traitement de lame | la coupe de fil-électrode, mais le balde supérieur ne peut pas être droits. c'est technologie |
| Fonctionnement | Type hydraulique |
Empileur
| Type | Manuel | Automatique (option) |
| Longueur | 1.5m-2m | 6m ou 12m |
PLC
| Article principal | Détail de paramètre |
| PLC | Delta (standard) ou selon votre demande |
| Inverseur | Marque de la Chine (norme) ou selon votre demande |
| Écran tactile | Magnétocardiogrammes (standard) ou selon votre demande |
| Encodeur | Marque de la Chine (norme) ou selon votre demande |
| Voltage/HZ/Phase | 380v/50-60hz/3phase |
Pompe hydraulique :
| Article principal | Détail de paramètre |
| Moteur | marque de 3kw Chine ou selon votre demande |
| Pompe | Marque de la Chine ou selon votre demande |
| Vanne électromagnétique | Marque de la Chine ou selon votre demande |
| Système de refroidissement |
Ventilateur |
Personne à contacter: Amerilia cui
Téléphone: 008615127755788