|
Détails sur le produit:
|
| Type de tuile :: | Lustre coloré en acier | Numéro de type :: | petit pain léger de quille formant la machine |
|---|---|---|---|
| Epaisseur:: | 0,3--0.8mm | Dimension (L*W*H) :: | 4.5m*1.2m*1.2m |
| Matériel de rouleau :: | 45# a forgé l'acier | Puissance (W) :: | 4+4kw |
| Approprié pour traiter :: | plaque d'acier de couleur | Système de contrôle:: | Contrôle de PLC |
| Garantie:: | 12 mois | ||
| Mettre en évidence: | Goujon en métal et petit pain de voie formant la machine,Petit pain de barre de T formant la machine |
||
| Description de machine | Quantité | Délai de livraison | Type de conteneur |
Prix USD (TIANJIN FOB) |
| petit pain de canal de c formant la machine | 1 ENSEMBLE |
45 jours ouvrables après réception du dépôt |
Un 20GP | 7900---19900 |
Matériel d'Uncoiling→Feeding dans la réception automatique forming→Measuring de cutting→Products de length→ de machine→Roll
![]()
| Nom de produit | Machine utilisée de cadre à vendre | |||
| NON. | Articles | Paramètres | Remarque | |
| 1 | Matériel approprié | Type | GI/PPGI/AL | |
| Épaisseur | 0.40-0.80mm | |||
| 2 | Spécifications produit | Longueur | Toute longueur | |
| Tolérance de longueur | ±2mm/6m | |||
| 3 | Vitesse fonctionnante | 15- 25 m/min | Machine standard | |
| 4 | Système de contrôle | Transducteur de Mitsubishi/Siemens PLC& | Coutume | |
| 5 | Puissance totale | 6KW | ||
| 6 | Poids total | Au sujet de 3T | Jusqu'à la conception finale | |
Composants du petit pain léger à deux lignes galvanisé de quille de profilé en u de la tôle d'acier C formant la machine :
| Non. | Nom | Unité | Quantité |
| 1 | Decoiler manuel | ensemble | 1 |
| 2 | Machine de formation principale | ensemble | 1 |
| 3 | Système de contrôle de PLC | ensemble | 1 |
| 4 | Station de pompe hydraulique | ensemble | 1 |
| 5 | Coupe de courrier | ensemble | 1 |
| 6 | Moteur électrique | ensemble | 1 |
| 7 | Table de sortie | ensemble | 1 |
Utilisation : Afin de garder la forme et la précision de produit, adopte la structure soudée de feuille, commande de réducteur de moteur, chaintransmission, le rouleau a été passé au bichromate de potasse qui peut maintenir la surface de plat de bâti lisse et non facile à être marqué quand cela fonctionne la caractéristique : Assurez la stabilité, la précision et la vie.
| Non. | Paramètre principal du canal du plafond c formant la machine | |
| 1 | Longueur de la partie principale | 3000*800*1400mm |
| 2 | Poids de partie principale | Environ 3 t |
| 3 | Tension | 380V/50HZ3Phase (comme demande du client) |
| 4 | Fixateur de rouleau | Colonne de guide |
| 5 | Vue |
Plat moyen soudé Type de cadre commémoratif de voûte |
| 6 | Épaisseur de vue | 25mm |
| 7 | Conduisez le mode | Vitesse ou chaîne |
| 8 | Matériel des rouleaux | acier 45# avec le gâchage |
| 9 | Matériel des axes | acier 45# avec le gâchage |
| 10 | Diamètre des axes | φ40mm |
| 11 | Nombre de rouleaux | 10 rouleaux |
| 14 | Alimentation secteur | 3kw (ralentisseur Cycloidal d'engrenage planétaire) |
![]()
Personne à contacter: Amerilia cui
Téléphone: 008615127755788