| 
                     
                        Détails sur le produit:
                                                     
                
 
  | 
                    
| Dimension (L*W*H) :: | 8.5*0.8*1.2m | Temps de la vie :: | 12 ans | 
|---|---|---|---|
| Capacité de production :: | 9-20m/min | Tension:: | 220/380/415/420/440V | 
| Poids:: | 4.5T | Système de contrôle:: | Contrôle automatique de PLC | 
| Type de tuile :: | Acier | Matériel de rouleau: | Acier du carbone 45# | 
| Mettre en évidence: | machine fabrication de tubes en acier,laminoir de gouttière | 
					||
Vers le bas petit pain de bec formant la place en aluminium de machine et la pluie ronde
Écoulement de fonctionnement
 
![]()
Composants de machine
De-pot tournant------------------------------------------1set
Formation de la machine--------------------------------1set
Dispositif de coupe -----------------------------------1set
Boîte de contrôle de PLC ---------------------------------1set
Station de pompe hydraulique-------------------------1set
Table de soutien de production-----------------------1set
Machine à cintrer---------------------------------1set
Decoiler
| Type | Type manuel (standard) | Type hydraulique (option) | 
| Photo | ||
| Largeur | 500mm | 600mm | 
| Capacité | 5tons maximum | De 5-15 tonnes | 
| Diamètre intérieur | φ450-550mm | φ450-550mm | 
| Diamètre extérieur | φ1500mm | φ1800mm | 
formation de petit pain
| Article | Détail de paramètre | ||||||||
| Traitement du matériel | GI et PPGI | ||||||||
| Épaisseur matérielle | 0.25-0.8mm | ||||||||
| Cadre de machine | l'acier 360#H, adoptent la ligne diagonale soudure, nivelant la mesure d'instrument pour s'assurer que le cadre final est à haute précision | ||||||||
| Panneau de voie de garage de machine | 
			
 
  | 
		||||||||
| Formation des stations | 16-22 stations (selon les profils) | ||||||||
| Rouleaux de machine | acier forgé par No.45 de haute catégorie, dur chromage plaqué avec l'épaisseur 0.05mm Traitement de la manière : coupure--forage--Tourner de commande numérique par ordinateur--extinction--Tourner de commande numérique par ordinateur--chromage  |  
		||||||||
| Axe de machine | haut garde No.45 acier de φ70-80mm après traitement, | ||||||||
| Entretoises de machine | Commande numérique par ordinateur tournant dans à haute précision | ||||||||
| Incidences de machine | Incidence de la Chine Haerbin ou incidence internationale de SKF (option) | ||||||||
| Système d'entraînement | réducteur de chaîne ou de transmission de 1 pouce (option) | ||||||||
| Puissance de machine | 5.5kw-11kw (selon les profils) | ||||||||
| Vitesse fonctionnante de machine | 8-12m/min ou 10-30m/min (option) | ||||||||
| La machine ajustent le type | Après installation de machine, nous l'examinerons nous-mêmes, rivalisons avec le dessin de profil, la différence est commandés dans 0.5mm | 
Coupure
| Type | Type de moule | 
		
| Matériel de lame | Cr12mov éteignant et rectifiant | 
| Traitement de vue | le cadre inférieur entier rectifie pour à haute précision | 
| Traitement de lame | la coupe de fil-électrode, mais le balde supérieur ne peut pas être droits. c'est technologie | 
| Travail | Type hydraulique | 
Empileur
| Type | Manuel | Automobile (option) |  
		
| Longueur | 2 morceaux | 6m ou 12m | 
PLC
| Article principal | Détail de paramètre | 
| PLC | Delta (standard) ou selon votre demande | 
| Inverseur | Marque de la Chine (standard) ou selon votre demande | 
| Écran tactile | Magnétocardiogrammes (standard) ou selon votre demande | 
| Encodeur | Marque de la Chine (standard) ou selon votre demande | 
| Voltage/HZ/Phase | 380v/50-60hz/3phase | 
Pompe hydraulique
| Article principal | Détail de paramètre | 
| Moteur | marque de 3kw Chine ou selon votre demande | 
| Pompe | Marque de la Chine ou selon votre demande | 
| Vanne électromagnétique | Marque de la Chine ou selon votre demande | 
| Système de refroidissement | 
			 Ventilateur  | 
		
Personne à contacter: Amerilia cui
Téléphone: 008615127755788